Week 1 | Training 1 woensdag | Uitloop/hersteltraining |
Training 2 | Wisselduurloop 10 min. T1, 10 min.T2, 10 min. T1 | |
Training 3 | Duurloop T1 40 min. | |
Week 2 | Training 1 woensdag | 8 x 400 m, pauze 100 m wandelen |
Training 2 | 5 x 5 minuten, pauze 2 minuten | |
Training 3 | Duurloop T1 40min. | |
Week 3 | Training 1 woensdag | 12 x 200 m, pauze 100 m dribbelen |
Training 2 | WisselDuurloop 10’T2, 15’T1, 10’T2 | |
Training 3 | Duurloop T1 45 min | |
Week 4 | Training 1 woensdag | 2 x piramide 200-400-600-400-200m, pauze 200m dribbel, seriepauze 200 m wandelen |
Training 2 | 4 x 5 min., pauze 2 min. | |
Training 3 | Duurloop T1 45: min. | |
Week 5
|
Training 1 woensdag | 14 x 200 m, pauze 100 m dribbelen |
Training 2 | 3 x 10 min., pauze 2 min. | |
Training 3 | Duurloop T1 45 min | |
Week 6 | Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | wisselduurloop 15 min D2, 10 min D1, 10 min D2 | |
Training 3 | Duurloop T1 50 min.
Losserloop 5/10 km |
|
Week 7 | Training 1 woensdag | 3 x 200-300-400-500, pauze 200 m dribbelen, seriepauze 200 m wandelen |
Training 2 | 5 x 4 min. pauze 2 min. | |
Training 3 | Duurloop T1 50 min. | |
Week 8 | Training 1 woensdag | Cross voor Nop
Boekelopers |
Training 2 | WisselDuurloop 10’T2, 10’T1, 15’T2 | |
Training 3 | Duurloop T1 55 min | |
Week 9 | Training 1 woensdag | 10 x 400 m, pauze 200 m dribbelen |
Training 2 | 4 x 8 min., pauze 2 min. | |
Training 3 | Duurloop D1 55 min. | |
Week 10 | Training 1 woensdag | 16 x 200 m, pauze 100 m dribbelen |
Training 2 | Wisselduurloop 15 min. T2, 10 min. T1, 15 min. T2 | |
Training 3 | Duurloop T1 55 min. | |
Week 11 | Training 1 woensdag | 2 x 200-300-400-500-400-300-200 m pauze 200 m dribbelen , seriepauze 400 m dribbelen |
Training 2 | 4 x 10 min., pauze 2 min. | |
Training 3 | Duurloop 60 min T1 | |
Week 12
|
Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | Rustdag | |
Training 3 | Wedstrijddag | |
Week 13 | Training1 woensdag | Uitlooptraining |
Training 2 | ||
Training 3 |