De editie van 2018 / the 2018 edition
Poule-indelingen/groups:
| Poule A | | Poule B |
1 | Kalmar FF | 1 | NK Lokomotiva Zagreb |
2 | Randers Freja | 2 | B.93 Kopenhagen |
3 | Halmstads BK | 3 | Gornik Zabrze |
4 | Team Aargau | 4 | FC Twente |
5 | BSC Unisson | 5 | KV Mechelen |
Speelschema & resultaten/Schedule & results 03-06:
Date | Time | Poule | Pitch | Nrs | Home | Away | Referee | Result |
03-06 | 12:00 | A | 1 | 1-2 | Kalmar FF | Randers Freja | | |
03-06 | 12:00 | B | 2 | 1-2 | NK Lokomotiva Zagreb | B.93 Kopenhagen | | |
03-06 | 13:10 | A | 1 | 4-3 | Team Aargau | Halmstads BK | | |
03-06 | 13:10 | B | 2 | 4-3 | FC Twente | Gornik Zabrze | | |
03-06 | 14:20 | A | 1 | 2-5 | Randers Freja | BSC Unisson | | |
03-06 | 14:20 | B | 2 | 2-5 | B.93 Kopenhagen | KV Mechelen | | |
03-06 | 15:30 | A | 1 | 1-3 | Kalmar FF | Halmstads BK | | |
03-06 | 15:30 | B | 2 | 1-3 | NK Lokomotiva Zagreb | Gornik Zabrze | | |
03-06 | 16:40 | A | 1 | 5-4 | BSC Unisson | Team Aargau | | |
03-06 | 16:40 | B | 2 | 5-4 | KV Mechelen | FC Twente | | |
Speelschema & resultaten/Schedule & results 04-06:
Date | Time | Poule | Pitch | Nrs | Home | Away | Referee | Result |
04-06 | 11:30 | B | 1 | 5-1 | KV Mechelen | NK Lokomotiva Zagreb | | |
04-06 | 11:30 | A | 2 | 5-1 | BSC Unisson | Kalmar FF | | |
04-06 | 12:40 | B | 1 | 2-4 | B.93 Kopenhagen | FC Twente | | |
04-06 | 12:40 | A | 2 | 2-4 | Randers Freja | Team Aargau | | |
04-06 | 13:50 | B | 1 | 3-5 | Gornik Zabrze | KV Mechelen | | |
04-06 | 13:50 | A | 2 | 3-5 | Halmstads BK | BSC Unisson | | |
04-06 | 15:00 | B | 1 | 4-1 | FC Twente | NK Lokomotiva Zagreb | | |
04-06 | 15:00 | A | 2 | 4-1 | Team Aargau | Kalmar FF | | |
04-06 | 16:10 | B | 1 | 3-2 | Gornik Zabrze | B.93 Kopenhagen | | |
04-06 | 16:10 | A | 2 | 3-2 | Halmstads BK | Randers Freja | | |
Speelschema & resultaten/Schedule & results 05-06:
Date | Time | Poule | Pitch | Nrs | Home | Away | Referee | Result |
05-06 | 10:30 | Z (P 5-8) | 1 | A3-B4 | | | | |
05-06 | 10:30 | Y (P 5-8) | 2 | B3-A4 | | | | |
05-06 | 11:40 | W (P 1-4) | 1 | A1-B2 | | | | |
05-06 | 11:40 | X (P 1-4) | 2 | B1-A2 | | | | |
05-06 | 12:50 | 7-8 | 1 | Z2-Y2 | | | | |
05-06 | 12:50 | 9-10 | 2 | A5-B5 | | | | |
05-06 | 14:00 | 3-4 | 1 | W2-X2 | | | | |
04-06 | 14:00 | 5-6 | 2 | Z1-Y1 | | | | |
04-06 | 15:10 | 1-2 | 1 | W1-X1 | | | | |
Tabel poule A / Table group A:
Nr | Poule A | R1 | R2 | R3 | R4 | Punten/Points | Saldo/Goals | Plaats/Place |
1 | Kalmar FF | | | | | | | |
2 | Randers Freja | | | | | | | |
3 | Halmstads BK | | | | | | | |
4 | Team Aargau | | | | | | | |
5 | BSC Unisson | | | | | | | |
Tabel poule B / Table group B:
Nr | Poule A | R1 | R2 | R3 | R4 | Punten/Points | Saldo/Goals | Plaats/Place |
1 | NK Lokomotiva Zagreb | | | | | | | |
2 | B.93 Kopenhagen | | | | | | | |
3 | Gornik Zabrze | | | | | | | |
4 | FC Twente | | | | | | | |
5 | KV Mechelen | | | | | | | |