BSC Unisson O10-1G, Seizoen 2017-2018, 1e klasse
Trainer/coach: Philip Grob, tel. 053434800Leiders: Olav Elias, tel. 0634655375 en Ronnie Oosterkamp, tel. 0634555686 Trainingsavonden: maandag en woensdag, 18.15 – 19.15 uur Trainingsveld: KA (maandag) en TA (woensdag); Kleedkamer: 7 Aanvangstijd thuiswedstrijden: 09.30 uur Teamfoto seizoen 2017/2018 Bovenste rij (vlnr): Phillip grob (trainer) , Tycho Grob, Sten Oosterkamp, Sep, Olav Elias (trainer), Evi Rovers, Ronnie Oosterkamp (trainer) Onderste rij (vlnr): Milan Elias, Joep Blomesath, Olivier ligtenwagter
Programma
Dat | T | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
7 okt | 10:30 | BSC Unisson JO10-1G | EMOS JO10-2 |
14 okt | 10:30 | Eilermark JO10-1 | BSC Unisson JO10-1G |
28 okt | 10:30 | BSC Unisson JO10-1G | LSV JO10-3 |
4 nov | 09:00 | LSV JO10-2 | BSC Unisson JO10-1G |
18 nov | 09:00 | EMOS JO10-3 | BSC Unisson JO10-1G |
25 nov | 09:30 | Tubantia JO10-1 | BSC Unisson JO10-1G |
2 dec | 10:30 | BSC Unisson JO10-1G | Victoria ’28 JO10-1 |
9 dec | 10:00 | Rigtersbleek JO10-3 | BSC Unisson JO10-1G |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30 sep | BSC Unisson JO10-1G | Rigtersbleek JO10-2 | 8 – 0 |
30 sep | EMOS JO10-3 | EMOS JO10-1 | 1 – 18 |
30 sep | LSV JO10-3 | Victoria ’28 JO10-1 | 0 – 16 |
30 sep | EMOS JO10-2 | Tubantia JO10-1 | 2 – 26 |
30 sep | LSV JO10-2 | Rigtersbleek JO10-3 | 3 – 4 |
23 sep | EMOS JO10-1 | BSC Unisson JO10-1G | 6 – 2 |
23 sep | Victoria ’28 JO10-1 | LSV JO10-2 | 17 – 1 |
23 sep | Tubantia JO10-1 | Eilermark JO10-1 | 11 – 2 |
23 sep | Rigtersbleek JO10-3 | EMOS JO10-2 | 7 – 0 |
23 sep | Rigtersbleek JO10-2 | LSV JO10-3 | 15 – 2 |
Stand
P | Vereniging | Gesp | Pnt | Dpv | Dpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO10-1 | 2 | 6 | 37 | 4 |
2 | Victoria ’28 JO10-1 | 2 | 6 | 33 | 1 |
3 | EMOS JO10-1 | 2 | 6 | 24 | 3 |
4 | Rigtersbleek JO10-3 | 2 | 6 | 11 | 3 |
5 | Rigtersbleek JO10-2 | 2 | 3 | 15 | 10 |
6 | BSC Unisson JO10-1G | 2 | 3 | 10 | 6 |
7 | Eilermark JO10-1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
8 | EMOS JO10-3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
9 | LSV JO10-2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
10 | LSV JO10-3 | 2 | 0 | 2 | 31 |
11 | EMOS JO10-2 | 2 | 0 | 2 | 33 |