Week 1 | Training 1 woensdag | Coopertest |
Training 2 | Duurloop T2: 30:00 min | |
Training 3 | Duurloop T1 50:00 min | |
Week 2 | Training 1 woensdag | (4x) 800m ext. P= 200m dribbel |
Training 2 | DL2 30:00 incl. 3x 80 m versnellen | |
Training 3 | Duurloop T1 55:00 min | |
Week 3 | Training 1 woensdag | 6x 400m,ext.
versnellen 50m oplopend |
Training 2 | WisselDL
10’T1, 10’T2, 5’T3, 5’T1 |
|
Training 3 | Duurloop T1 60:00 | |
Week 4 | Training 1 woensdag | 5x 600m ext. P=200 m dribbel. gevolgd door 2x 300m ext. P=100 m dribbel |
Training 2 | Duurloop T1 30:00
Laatste 10 min T2 |
|
Training 3 | Duurloop T1 65:00 min | |
Week 5
|
Training 1 woensdag | (2x) 400/500/600 ext.
P= 1:00 SP=1:30 |
Training 2 | Duurloop T2: 35 min | |
Training 3 | Duurloop T1: 70 min | |
Week 6 | Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | Duurloop T2: 40 min. | |
Training 3 | Duurloop T1: 75 min. | |
Week 7 | Training 1 woensdag | (5x) 800m extensief,
p = 2:00 |
Training 2 | Duurloop T2: 40 min. | |
Training 3 | Duurloop T1: 75 min. | |
Week 8 | Training 1 woensdag | Cross voor Nop Boekelopers |
Training 2 | Duurloop T1: 40 min. | |
Training 3 | Duurloop T1: 80:00 min. | |
Week 9 | Training 1 woensdag | DL T1 (15′) – T2 (25′) + 5x 1 min. snel p. = 1 min. T1 |
Training 2 | Duurloop T2 40:00 min. | |
Training 3 | Duurloop T1 70:00 min | |
Week 10 | Training 1 woensdag | (4x) 1000m wedstrijdtempo, p= 3 min. |
Training 2 | Duurloop T1: 60:00 min. Laatste 10 min wedstrijdtempo | |
Training 3 | Duurloop T1 85:00 min | |
Week 11 | Training 1 woensdag | (2x) 2000m wedstrijdtempo, p = 6 min. |
Training 2 | Duurloop T2 35:00 min. | |
Training 3 | Duurloop T1 60:00 min. | |
Week 12
|
Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | Rustdag of 30:00 min. T1 | |
Training 3 | Wedstrijddag | |
Week 13 | Training 1
woensdag
|
Uitlooptraining |
Training 2 | Duurloop T1 30:00 min
|
|
Training 3 | Duurloop T1 50:00 min |