Week 1 | Training 1 woensdag | Coopertest |
Training 2 | Duurloop T2: 40:00 min | |
Training 3
|
Duurloop T1 75:00 min
|
|
Week 2 | Training 1 woensdag | (5x) 1000m ext. P= 200m dribbel |
Training 2 | DL2 45:00 incl. 3x 80m versnellen | |
Training 3 | Duurloop T1 85:00 min | |
Week 3 | Training 1 woensdag | 8x 400m, ext. Versnellen 50m oplopend |
Training 2 | WisselDL 15’T1, 15’T2, 5’T3, 5’T1 | |
Training 3 | Duurloop T1 80:00 | |
Week 4 | Training 1 woensdag | 6x 600m ext. P=200 m dribbel.
3x 300m ext. P=100 m dribbel |
Training 2 | Duurloop T1 45:00 Laatste 10 min T2 | |
Training 3 | Duurloop T1 90:00 min | |
Week 5
|
Training 1 woensdag | (3x) 400/600/800 ext. P= 1:00 SP=2:00 |
Training 2 | Duurloop T2: 45 min | |
Training 3 | Duurloop T1 : 100:00 min. | |
Week 6 | Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | Duurloop T2: 50 min. incl. 3x 3 min. T3 | |
Training 3 | Duurloop T1: 110:00 min | |
Week 7 | Training 1 woensdag | (4x) 1200m extensief, p = 3:00 min. |
Training 2 | Climaxloop: 15’T1, 15′ T2, 10′ T3, 5′ T1 | |
Training 3 | Duurloop T1: 120:00 min. | |
Week 8 | Training 1 woensdag | Cross voor Nop Boekelopers |
Training 2 | Duurloop T1: 60 min. | |
Training 3 | Duurloop T1: 130:00 min. | |
Week 9 | Training 1 woensdag | DL T1 (15′) – T2 (35′) + 5x 1 min. snel p. = 1 min. T1 |
Training 2 | Duurloop 15’T1, 30’T2, 15’T1 | |
Training 3 | Duurloop T1: 120:00 min | |
Week 10 | Training 1 woensdag | (3x) 2000m wedstrijdtempo, p= 4 min. |
Training 2 | Duurloop T2 60:00 min. Laatste 10 min wedstrijdtempo | |
Training 3 | Duurloop T1 135:00 min. | |
Week 11 | Training 1 woensdag | (2x) 3000m wedstrijdtempo, p = 6 min. |
Training 2 | Duurloop T2 45:00 min. | |
Training 3 | Duurloop T1: 80 min. | |
Week 12
|
Training 1 woensdag | Vaartspel 30 min. |
Training 2 | Duurloop T1: 45 min., afsluiten met 5x 30 seconden versnellen | |
Training 3 | Wedstrijddag | |
Week 13 | Training 1 woensdag | Uitlooptraining |
Training 2 | Duurloop T1 30:00 min | |
Training 3 | duurloop T1 60:00 min |